Biểu mẫu 01
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY NHƠN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯƠNG SEN
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường Mẫu giáo Hương Sen đầu năm
Năm học 2019 -2020
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Trẻ có năng lực và hành vi phù hợp độ tuổi để ứng xử trong giao tiếp hàng ngày
Trẻ có sức khỏe Kênh BT đạt (86,2%) trẻ thừa cân 1,4%, trẻ suy dinh dưỡng thấp còi (0.43%) giảm so với đầu năm. |
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của CTGDMN ban hành kèm theo TT 17/2009/TT-BGDĐT. | |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Trẻ đạt yêu cầu về các lĩnh vực phát triển như: Lĩnh vực thể chất, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển nhận thức, lĩnh vực phát triển thẩm mỹ và lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội theo Chương trình giáo dục mầm non. | |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Trẻ được hỗ trợ tất cả các hoạt động chăm sóc, giáo dục trong ngày từ lúc đón trẻ,thể dục sáng, hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, ăn trưa, ngủ trưa, hoạt động chiều, ăn xế và trả trẻ |
Quy Nhơn, ngày 16 tháng 09 năm 2019 Đã ký
Trần Thị Thùy Hạnh |
Biểu mẫu 02
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY NHƠN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯƠNG SEN
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục trường MG Hương Sen thực tế đầu năm.
Năm học 2019 -2020
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 217 | 70 | 70 | 77 | |||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 217 | 70 | 70 | 77 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 217 | 70 | 70 | 77 | |||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 217 | 70 | 70 | 77 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 217 | 70 | 70 | 77 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 217 | 70 | 70 | 77 | |||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 187 | 70 | 61 | 56 | |||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 211 | 64 | 70 | 77 | |||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 27 | 12 | 8 | 7 | |||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 217 | 70 | 70 | 77 | |||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | |||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 217 | 70 | 70 | 77 |
Quy Nhơn, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Trần Thị Thùy Hạnh |
Biểu mẫu 03
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY NHƠN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯƠNG SEN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Mẫu giáo Hương Sen đầu năm
Năm học 2019-2020.
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 7 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 7 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | 01 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 933,58 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 473 m2 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 474,6 m2 | 1,87 m2/ trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 77 m2 | 0,3 m2 /trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 208 m2 | 0,8 m2/ trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 53 m2 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 48 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định: | 747 | Lá 114 bộ/1 lớp
Chồi 117 bộ/1 lớp Mầm 95 bộ/1 lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 14 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 10 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 28m2
(3 phòng) |
31,5 m2
(7 phòng) |
|||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XIV | Kết nối internet | X | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | |
XVI | Tường rào xây | X | |
.. | …. |
Quy Nhơn, ngày 16 tháng 09 năm 2019 Đã ký
Trần Thị Thùy Hạnh |
Biểu mẫu 04
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY NHƠN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯƠNG SEN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường MG Hương Sen đầu năm, Năm học 2019-2020.
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||
I | Giáo viên | 14 | 13 | 0 | 1 | |||||||||||||
1 | Nhà trẻ | |||||||||||||||||
2 | Mẫu giáo | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
III | Nhân viên | 6 | ||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | |||||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Quy Nhơn, ngày 16 tháng 09 năm 2019 Đã ký Trần Thị Thùy Hạnh |