PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP QUY NHƠN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯƠNG SEN
TỔNG HỢP SỨC KHỎE TRẺ – ĐỢT II
NĂM HỌC 2019 – 2020
CÂN NẶNG (Ngày 12/12/2019)
TT | Lớp | Sĩ số | Nam | Nữ | Tổng kênh bình thường | Tổng kênh – 2 | Tổng kênh – 3 | Tổng kênh + 2 | Tổng kênh + 3 | Ghi chú | |||||
Số lượng | Tỉ lệ % | Số lượng | Tỉ lệ % | Số lượng | Tỉ lệ % | Số lượng | Tỉ lệ % | Số lượng | Tỉ lệ % | ||||||
1 | Lá 1 | 39 | 23 | 16 | 38 | 97,4% | 1 | 2,6% | |||||||
2 | Lá 2 | 39 | 26 | 13 | 29 | 74,3% | 9 | 23,1% | 1 | 2,6% | |||||
3 | Chồi 1 | 36 | 15 | 21 | 31 | 86,1% | 3 | 8,3% | 2 | 5,6% | |||||
4 | Chồi 2 | 38 | 15 | 23 | 36 | 100% | 2 | 5,3% | |||||||
5 | Mầm 1 | 24 | 10 | 14 | 23 | 95,8% | 1 | 4,2% | |||||||
6 | Mầm 2 | 23 | 7 | 16 | 22 | 95,7% | 1 | 4,3% | |||||||
7 | Mầm 3 | 26 | 13 | 13 | 18 | 69,2% | 7 | 27% | 1 | 3,8% | |||||
Tổng cộng | 225 | 109 | 116 | 197 | 87,6% | 1 | 0,4% | 23 | 10,2% | 4 | 1,8% |
* Tổng kênh BT : 197/225 trẻ (87,6%)
* Tổng kênh – 2 : 1/225 trẻ (0,4%)
* Tổng kênh + 2 : 23/225 trẻ (10,2%)
* Tổng kênh + 3 : 4/225trẻ (1,8%)
CHIỀU CAO (Ngày 12/12/2019)
TT | Lớp | Sĩ số | Nam | Nữ | Tổng kênh bình thường | Tổng kênh – 2 | Tổng kênh – 3 | Tổng kênh + 2 | Tổng kênh + 3 | Ghi chú | |||||
Số lượng | Tỉ lệ % | Số lượng | Tỉ lệ % | Số lượng | Tỉ lệ % | Số lượng | Tỉ lệ % | Số lượng | Tỉ lệ % | ||||||
1 | Lá 1 | 39 | 23 | 16 | 39 | 100% | |||||||||
2 | Lá 2 | 39 | 26 | 13 | 37 | 95% | 1 | 2,5% | 1 | 2,5% | |||||
3 | Chồi 1 | 36 | 15 | 21 | 36 | 100% | |||||||||
4 | Chồi 2 | 38 | 15 | 23 | 38 | 100% | |||||||||
5 | Mầm 1 | 24 | 10 | 14 | 21 | 87,5% | 2 | 8,3% | 1 | 4,2% | |||||
6 | Mầm 2 | 23 | 7 | 16 | 22 | 95,7% | 1 | 4,3% | |||||||
7 | Mầm 3 | 26 | 13 | 13 | 26 | 100% | |||||||||
Tổng cộng | 225 | 109 | 116 | 219 | 97,4% | 4 | 1,8% | 1 | 0,4% | 1 | 0,4% |
* Tổng kênh BT : 219/225 (97,4%) Quy Nhơn, ngày 12 tháng 12 năm 2019
* Tổng kênh – 2 : 4/225 (1,8% Người tổng hợp
* Tổng kênh – 3 : 1/225 (0,4%) * Tổng kênh + 2 : 1/225 (0,4%) Nguyễn Thị Minh Thảo